| Перечень стран | Цена (грн)** |
| Австралия | 1200 грн |
| Азербайджан | 1200 грн |
| Аомынь | 1200 грн |
| Армения | 1200 грн |
| Афганистан | 1200 грн |
| Бангладеш | 1200 грн |
| Бахрейн (скачать бланк) | 1200 грн |
| Бирма | 1200 грн |
| Государство Бруней-Даруссалам | 1200 грн |
| Бутан | 1200 грн |
| Восточный Тимор | 1200 грн |
| Вьетнам | 1200 грн |
| Гонконг | 1200 грн |
| Грузия | 1200 грн |
| Израиль | 1200 грн |
| Республика Индия | 1200 грн |
| Республика Индонезия | 1200 грн |
| Иордания | 1200 грн |
| Республика Ирак | 1200 грн |
| Иран | 1200 грн |
| Йемен | 1200 грн |
| Казахстан | 1200 грн |
| Камбоджа | 1200 грн |
| Государство Катар | 1200 грн |
| Кипр | 1200 грн |
| Киргизия | 1200 грн |
| Кирибати | 1200 грн |
| Китай (скачать бланк) | 1200 грн |
| Кувейт | 1200 грн |
| Лаос | 1200 грн |
| Ливан | 1200 грн |
| Малайзия | 1200 грн |
| Мальдивские острова | 1200 грн |
| Маршалловы острова | 1200 грн |
| Микронезия | 1200 грн |
| Монголия | 1200 грн |
| Мьянм | 1200 грн |
| Непал | 1200 грн |
| Новая Зеландия | 1200 грн |
| ОАЭ | 1200 грн |
| Оман | 1200 грн |
| Пакистан | 1200 грн |
| Палестина | 1200 грн |
| Папуа- Новая Гвинея | 1200 грн |
| Саудовская Аравия | 1200 грн |
| Северная Корея | 1200 грн |
| Сингапур | 1200 грн |
| Сирийская Арабская Республика | 1100 грн |
| Таджикистан | 1200 грн |
| Таиланд | 1200 грн |
| Тонга | 1200 грн |
| Тувалу | 1200 грн |
| Туркменистан | 1200 грн |
| Турция | 1200 грн |
| Республика Узбекистан | 1200 грн |
| Фиджи | 1200 грн |
| Филиппины | 1200 грн |
| Шри-Ланка | 1200 грн |
| Южная Корея | 1200 грн |
| Япония (скачать бланк) | 1200 грн |
| Алжир | 1200 грн |
| Ангола | 1200 грн |
| Бенин | 1200 грн |
| Республика Ботсвана | 1200 грн |
| Государство Бруней-Даруссалам | 1200 грн |
| Буркина-Фасо | 1200 грн |
| Республика Бурунди | 1200 грн |
| Габонская Республика | 1200 грн |
| Посольство Гамбии | 1200 грн |
| Гана | 1200 грн |
| Республика Гвинея | 1200 грн |
| Гвинеи-Бисау | 1200 грн |
| Джибути | 1200 грн |
| Египет | 1200 грн |
| Замбия | 1200 грн |
| Зимбабве | 1200 грн |
| Кабо-Верде | 1200 грн |
| Республика Камерун | 1200 грн |
| Кения | 1200 грн |
| Коморские островова | 1200 грн |
| Конго | 1100 грн |
| Республика Кот-д’Ивуар | 1200 грн |
| Лесото | 1200 грн |
| Либерия | 1200 грн |
| Ливия | 1200 грн |
| Мадагаскар | 1200 грн |
| Мали | 1200 грн |
| Королевство Марокко | 1200 грн |
| Республика Мозамбик | 1200 грн |
| Республики Намибия | 1200 грн |
| Нигерия | 1200 грн |
| Республика Сейшельские острова | 1200 грн |
| Сенегал | 1200 грн |
| Республика Судан | 1200 грн |
| Республика Сьерра-Леоне | 1200 грн |
| Танзания | 1200 грн |
| Тунис | 1200 грн |
| Уганда | 1200 грн |
| Центрально-Африканская Республика | 1200 грн |
| Экваториальная Гвинея | 1200 грн |
| Государства Эритрея | 1200 грн |
| Эфиопия | 1200 грн |
| Южно-Африканская Республика | 1200 грн |
| Австрия (скачать бланк) | 1200 грн |
| Финляндская Республика | 1200 грн |
| Республика Албания | 1200 грн |
| Андорра | 1200 грн |
| Белоруссия | 1200 грн |
| Бельгия | 1200 грн |
| Болгария | 1200 грн |
| Босния и Герцеговина | 1200 грн |
| Ватикан | 1200 грн |
| Великобритания | 1200 грн |
| Венгрия | 1200 грн |
| Германия | 1200 грн |
| Греция | 1200 грн |
| Дания | 1200 грн |
| Ирландия | 1200 грн |
| Исландия | 1200 грн |
| Испания | 1200 грн |
| Италия | 1200 грн |
| Латвия | 1200 грн |
| Литва | 1200 грн |
| Лихтенштейн | 1200 грн |
| Люксембург | 1200 грн |
| Республика Македония | 1200 грн |
| Мальта | 1200 грн |
| Республика Молдова | 1200 грн |
| Монако | 1200 грн |
| Нидерланды | 1200 грн |
| Норвегия | 1200 грн |
| Польша (скачать бланк) | 1200 грн |
| Португалия | 1200 грн |
| Россия | 1200 грн |
| Румыния | 1200 грн |
| Сан-Марино | 1200 грн |
| Сербия | 1200 грн |
| Словакия | 1200 грн |
| Республики Словения | 1200 грн |
| Финляндская Республика | 1200 грн |
| Франция | 1200 грн |
| Хорватия | 1200 грн |
| Черногория | 1200 грн |
| Чехия | 1200 грн |
| Швейцрия | 1200 грн |
| Королевство Швеция | 1200 грн |
| Эстония | 1100 грн |
| Антигуа и Барбуды | 1200 грн |
| Белиз | 1200 грн |
| Гаити | 1200 грн |
| Гваделупа | 1200 грн |
| Гватемала | 1200 грн |
| Гондурас | 1200 грн |
| Гренада | 1200 грн |
| Доминиканская Республика | 1200 грн |
| Канада | 1200 грн |
| Республика Коста Рика | 1200 грн |
| Куба | 1200 грн |
| Мексика | 1200 грн |
| Никарагуа | 1200 грн |
| Панама | 1200 грн |
| США (скачать бланк на английском) (скачать бланк на украинском) | 1200 грн |
| Тринидад и Тобаго | 1200 грн |
| Ямайка | 1200 грн |
| Аргентинская Республика | 1200 грн |
| Республика Барбадос (скачать бланк) | 1200 грн |
| Республика Боливия | 1200 грн |
| Федеративная Республика Бразилия | 1200 грн |
| Республика Венесуэла | 1200 грн |
| Гайана | 1200 грн |
| Республика Колумбия | 1200 грн |
| Республика Парагвай | 1200 грн |
| Республика Перу | 1200 грн |
| Республика Уругвай | 1200 грн |
| Республика Чили | 1200 грн |
| Республика Эквадор | 1200 грн |
**- Анализы, ЭКГ, сертификаты нарколога и психиатра оплачиваются отдельно! Нужно иметь при себе паспорт и результат ФЛГ.

